Tin tức & sự kiện
Sản phẩm hot
Bảng Giá Lăn Bánh Mazda Cx5 2024
Giá lăn bánh xe Mazda CX5 2024
Bảng giá xe Mazda CX-5 2024 lăn bánh mới nhất | ||||
Phiên bản (CX5 2.0L) | Giá niêm yết, Triệu VNĐ | Giá lăn bánh tạm tính, Triệu VNĐ | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | ||
CX-5 2.0 Deluxe | 749 | 808 | 816 | 789 |
CX-5 2.0 Luxury | 789 | 850 | 858 | 831 |
CX-5 2.0 Premium | 829 | 892 | 901 | 873 |
CX-5 2.0 Premium Sport | 849 | 913 | 922 | 894 |
CX-5 2.0 Premium Exclusive | 869 | 934 | 943 | 915 |
Lưu ý: Giá xe Mazda CX5 lăn bánh tạm tính đã trừ 50% phí trước bạ nhưng chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi.
Vui lòng liên hệ Hotline 0966.839.923 đại lý chính hãng để nhận báo giá xe Mazda CX-5 tốt nhất trong ngày.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2024 tính như thế nào?
Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe... Sau đây Oto.com.vn sẽ giúp quý độc giả tạm tính giá lăn bánh Mazda CX-5 cho từng phiên bản cụ thể:
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2.0 Deluxe tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 |
Phí trước bạ | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2.0 Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2.0L Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 |
Phí trước bạ | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2.0 Premium Sport tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Phí trước bạ | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 |
Phí trước bạ | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bài viết liên quan
Phân biệt Sinh mệnh và Cung mệnh: Nên chọn màu xe ô tô theo yếu tố nào
21-09-2021 14:58Bấy lâu nay, nhiều người vẫn hay sử dụng Sinh mệnh để chọn màu sắc xe hợp Quy Luật Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc. Thực tế điều này không hoàn toàn chính xác và dẫn đến kết quả chọn lựa không như ý muốn cũng như khiến vận mệnh không được hanh thông.